Descrizione
Barretta energetica a base di pasta di mandorla.
Barretta energetica a base di pasta di mandorla con consistenza morbida e copertura di ostia. L’alto contenuto di carboidrati rende Energy fuel una barretta perfetta prima e durante l’attività sportiva o come snack spezza-fame. Senza glutine.
PER 100G/ML | PER PORZIONE | %VNR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1692 kJ / 402 kcal | 508 kJ / 118 kcal | |
Grassi | 12 g | 3,6 g | |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,3 g | |
Carboidrati | 68 g | 20 g | |
di cui zuccheri | 47 g | 14 g | |
Proteine | 5,2 g | 1,6 g | |
Sale | 0,09 g | 0,03 g | |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |