Descrizione
Uovo di cioccolato fondente 60% senza zuccheri aggiunti, con edulcorante.
Contiene sorpresa. 200g
14 x 14 x 20
€23,90 €21,51
Uovo di cioccolato fondente 60% senza zuccheri aggiunti, con edulcorante.
Contiene sorpresa. 200g
14 x 14 x 20
Solo 2 pezzi disponibili
Uovo di cioccolato fondente 60% senza zuccheri aggiunti, con edulcorante.
Contiene sorpresa. 200g
14 x 14 x 20
Settings | Uovo Puro Nero Senza Zuccheri Senza Glutine 200Gr La Perla remove | enerZONA FROLLINI al cocco balance 40-30-30 da 250g - ENERVIT remove | Te' Verde In Foglia Mao Feng 60 Gr Biotea remove | Car. Le Amarelle Di Amarelli remove | Finocarbo Plus 50 opercoli - ABOCA remove | Miele Bio Millefiori 40 Gr Apicoltura C.S. remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | 0811980000054 | 8007640930041 | 3849206823276 | 0811370000015 | 905169569 | 0810740001492 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||
Stock | Solo 2 pezzi disponibili | Disponibile | Disponibile | Solo 1 pezzi disponibili | Disponibile | Disponibile | ||||||||||||||||
Availability | Solo 2 pezzi disponibili | Disponibile | Disponibile | Solo 1 pezzi disponibili | Disponibile | Disponibile | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Uovo di cioccolato fondente 60% senza zuccheri aggiunti, con edulcorante. Contiene sorpresa. 200g 14 x 14 x 20 | Integratore alimentare utile per favorire la fisiologica eliminazione dei gas intestinali. Finocarbo plus OPERCOLIIntegratore alimentare utile per favorire la fisiologica eliminazione dei gas intestinali. Ingredienti
| ||||||||||||||||||||
Content | Uovo di cioccolato fondente 60% senza zuccheri aggiunti, con edulcorante. Contiene sorpresa. 200g 14 x 14 x 20 | Finocarbo plus OPERCOLIIntegratore alimentare utile per favorire la fisiologica eliminazione dei gas intestinali. Ingredienti
| ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |